<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>域名家.com &#187; sex.com</title>
	<atom:link href="http://xn--eqrt2gk4d.com/tag/sex-com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--eqrt2gk4d.com</link>
	<description>讓你穩操勝算的關鍵字廣告 － 中文域名</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 03:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sex.com 透過 Sedo.com 出售</title>
		<link>http://xn--eqrt2gk4d.com/223</link>
		<comments>http://xn--eqrt2gk4d.com/223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[域名部落格]]></category>
		<category><![CDATA[sedo.com]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--eqrt2gk4d.com/223</guid>
		<description><![CDATA[據消息指出 自 2010.7.1 起, Sex.com 委託 Sedo.com 出售這頂級的域名之一，該域名曾在 2006 年以 1400 萬美元出售 (包含 200 萬美金現金及 1200 萬股票)，現在該域名又委託全球知名域名交易仲介公司 Sedo.com 進行出售，欲購買者可直接與 consult@sedo.com 聯繫. 這個域名的流量與收入，應該每個月可達收入六位數至七位數美金.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>據<a href="http://www.domainnamenews.com/up-to-the-minute/sexcom-sale-sedo/7813" target="_blank">消息</a>指出<br />
自 2010.7.1 起, Sex.com 委託 Sedo.com 出售這頂級的域名之一，該域名曾在 2006 年以 1400 萬美元出售 (包含 200 萬美金現金及 1200 萬股票)，現在該域名又委託全球知名域名交易仲介公司 Sedo.com 進行出售，欲購買者可直接與 <a href="mailto:consult@sedo.com"><strong>consult@sedo.com</strong></a> 聯繫.</p>
<p>這個域名的流量與收入，應該每個月可達收入六位數至七位數美金.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--eqrt2gk4d.com/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010.3 NY Sex.com 將以一百萬美元重新於拍賣</title>
		<link>http://xn--eqrt2gk4d.com/153</link>
		<comments>http://xn--eqrt2gk4d.com/153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[域名部落格]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--eqrt2gk4d.com/153</guid>
		<description><![CDATA[昨天才因為 poker.org 賣了一百萬美元而提到這個頂級域名，沒想到今天就傳出這個域名將於 2010.3.18 於紐約上架以一百萬美元再度拍賣，在2006 年 sex.com 以 200 萬美元現金及 1200 萬美元市值股票總值 1400 萬美元在一次私人交易中轉手，其成交金額將值得關注。 Sex.com 絕對是世界上不架任何網站內容卻擁有頂級流量的域名之一，在 alexa.com 的排名可見其價值，以前域名界大佬就曾經開玩笑中了樂透或是不缺錢的富豪絕對可以買這樣的頂級域名來投資，而且就算那天離開人世當成傳家之寶也不會被徵收遺產稅，而且每個月帶來的流量收入絕對夠養活一大家族，這跟投資房地產收店租是否是有異曲同工之妙?! 所以域名投資就是一種網際網路的房地產投資!! 更多消息請見 http://techcrunch.com/2010/02/18/sex-com-domain-to-be-sold-at-auction-the-bidding-starts-at-1-million]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sex.com"><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="sex-comlogo" src="http://xn--eqrt2gk4d.com/wp-content/uploads/2010/02/sex-comlogo.jpg" alt="sex-comlogo" width="261" height="70" /></a><br />
昨天才因為 poker.org 賣了一百萬美元而提到這個頂級域名，沒想到今天就傳出這個域名將於 2010.3.18 於紐約上架以一百萬美元再度拍賣，在2006 年 sex.com 以 200 萬美元現金及 1200 萬美元市值股票總值 1400 萬美元在一次私人交易中轉手，其成交金額將值得關注。</p>
<p>Sex.com 絕對是世界上不架任何網站內容卻擁有頂級流量的域名之一，在 <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/sex.com?p=tgraph&amp;r=home_home" target="_blank">alexa.com</a> 的排名可見其價值，以前域名界大佬就曾經開玩笑中了樂透或是不缺錢的富豪絕對可以買這樣的頂級域名來投資，而且就算那天離開人世當成傳家之寶也不會被徵收遺產稅，而且每個月帶來的流量收入絕對夠養活一大家族，這跟投資房地產收店租是否是有異曲同工之妙?! 所以域名投資就是一種網際網路的房地產投資!!</p>
<p>更多消息請見 <a href="http://techcrunch.com/2010/02/18/sex-com-domain-to-be-sold-at-auction-the-bidding-starts-at-1-million">http://techcrunch.com/2010/02/18/sex-com-domain-to-be-sold-at-auction-the-bidding-starts-at-1-million</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--eqrt2gk4d.com/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker.org 一百萬美元成交為史上最高 .org 交易紀錄</title>
		<link>http://xn--eqrt2gk4d.com/150</link>
		<comments>http://xn--eqrt2gk4d.com/150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成交紀錄]]></category>
		<category><![CDATA[business.com]]></category>
		<category><![CDATA[poker.org]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--eqrt2gk4d.com/150</guid>
		<description><![CDATA[今早在域名界傳出 poker.org 以一百萬美元成交，而買家是 pokercompany.com 這間公司，而交易的平台在國際知名的域名拍賣網站 sedo.com, 以往的 .org 域名多為法人、組織等非營利性機構所使用之域名，歷年的 .org 最高成交價為 engineering.org  $198,000 美元，其次是 sexe.org 的 $151,400 美元。 而 poker.org 的成交價比起 .com 的最高成交價 Business.com 仍差上一大截，在筆者念高中時便聽聞 1999 年這個域名以 750 萬美金成交，當時很多人都以為這個域名不會再轉手，因為其收入的價格已經過高，但卻在經過 12 年後的 2007 年再以買入價格的約 50 倍，以三億美金至四億美金的價格再轉售出。 而次高的 sex.com $14,000,000 美元，雖然當時的成交內容是 200 萬美元現金及 1200 萬的市值股票，但現在若要轉手將相信一定高於此交易金額，因為這些具有高價值的域名除了本身的價值外，每天經由自然流量導入的訪客所帶來的廣告點擊高者可月入幾十萬美金，低者也可領到上幾千美元不等。其次交易紀錄為 fund.com 的1000萬美元、Toys.com 的 510 萬美元及 candy.com 的 300 萬美元。 台灣喜歡把域名投資客形容為「網路蟑螂」尤其在不了解域名市場，但看到域名高價成交帶著嫉妒心理的報導媒體們，試問上述這些頂級域名是搶了誰的商標呢?! 這些字都是非常一般但卻經濟投資價值的域名，域名家跟網路蟑螂玩的域名差別就在於此! 相關報導 http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/13978 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今早在域名界傳出 poker.org 以一百萬美元成交，而買家是 pokercompany.com 這間公司，而交易的平台在國際知名的域名拍賣網站 sedo.com, 以往的 .org 域名多為法人、組織等非營利性機構所使用之域名，歷年的 .org 最高成交價為 engineering.org  $198,000 美元，其次是 sexe.org 的 $151,400 美元。</p>
<p>而 poker.org 的成交價比起 .com 的最高成交價 Business.com 仍差上一大截，在筆者念高中時便聽聞 1999 年這個域名以 750 萬美金成交，當時很多人都以為這個域名不會再轉手，因為其收入的價格已經過高，但卻在經過 12 年後的 2007 年再以買入價格的約 50 倍，以三億美金至四億美金的價格再轉售出。</p>
<p>而次高的 sex.com $14,000,000 美元，雖然當時的成交內容是 200 萬美元現金及 1200 萬的市值股票，但現在若要轉手將相信一定高於此交易金額，因為這些具有高價值的域名除了本身的價值外，每天經由自然流量導入的訪客所帶來的廣告點擊高者可月入幾十萬美金，低者也可領到上幾千美元不等。其次交易紀錄為 fund.com 的1000萬美元、Toys.com 的 510 萬美元及 candy.com 的 300 萬美元。</p>
<p>台灣喜歡把域名投資客形容為「網路蟑螂」尤其在不了解域名市場，但看到域名高價成交帶著嫉妒心理的報導媒體們，試問上述這些頂級域名是搶了誰的商標呢?! 這些字都是非常一般但卻經濟投資價值的域名，域名家跟網路蟑螂玩的域名差別就在於此!</p>
<p>相關報導<br />
<a href="http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/13978">http://www.bnext.com.tw/focus/view/cid/103/id/13978</a><br />
<a href="http://techcrunch.com/2010/02/17/poker-org-sold-for-1-million-most-ever-for-org-domain/">http://techcrunch.com/2010/02/17/poker-org-sold-for-1-million-most-ever-for-org-domain/</a><br />
<a href="http://blog.domaintools.com/2007/07/business-dotcom-solf-for-360-million/">http://blog.domaintools.com/2007/07/business-dotcom-solf-for-360-million/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--eqrt2gk4d.com/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
